Faktúry 2025
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 56/2025 | 7. 4. 2025 | TREND PLUS,BYTČA | 4 009,02 € |
| 226/2025 | 11. 12. 2025 | Technik servis HB s.r.o | 3 925,30 € |
| 28/2025 | 18. 2. 2025 | Křenek Róbert | 2 400,00 € |
| 27/2025 | 18. 2. 2025 | Křenek Róbert | 2 400,00 € |
| 49/2025 | 27. 3. 2025 | Technik servis HB s.r.o | 2 320,15 € |
| 232/2025 | 17. 12. 2025 | Tatrachema Trnava | 2 202,56 € |
| 134/2025 | 18. 7. 2025 | TREND PLUS,BYTČA | 2 135,77 € |
| 103/2025 | 19. 6. 2025 | Tatrachema Trnava | 2 126,52 € |
| 221/2025 | 4. 12. 2025 | Marián Skukálek | 1 649,00 € |
| 119/2025 | 2. 7. 2025 | ALPOTECH.s.r.o. | 1 544,62 € |
| 137/2025 | 25. 7. 2025 | Jochymová Jana - Rodina | 1 483,00 € |
| 234/2025 | 18. 12. 2025 | AGIS SK, s.r.o | 1 460,34 € |
| 211/2025 | 28. 11. 2025 | Mesto Bytča | 1 388,90 € |
| 26/2025 | 13. 2. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1 363,51 € |
| 79/2025 | 13. 5. 2025 | AGIS SK, s.r.o | 1 360,86 € |
| 173/2025 | 25. 9. 2025 | AWALONs.r.o. | 1 348,45 € |
| 172/2025 | 25. 9. 2025 | Archívna a registratúrna spoločnosť | 1 340,70 € |
| 223/2025 | 9. 12. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1 303,84 € |
| 195/2025 | 28. 10. 2025 | Mesto Bytča | 1 281,80 € |
| 233/2025 | 17. 12. 2025 | Technik servis HB s.r.o | 1 234,18 € |
21–40 z 240