Faktúry 2024
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 126/2024 | 4. 9. 2024 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 114/2024 | 7. 8. 2024 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 102/2024 | 11. 7. 2024 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 83/2024 | 5. 6. 2024 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 106/2024 | 15. 7. 2024 | Mesto Bytča | 82,96 € |
| 45/2024 | 19. 3. 2024 | Mesto Bytča | 80,92 € |
| 174/2024 | 20. 11. 2024 | Seyfor Vema Slovensko,a.s. | 80,40 € |
| 24/2024 | 26. 2. 2024 | Seyfor Vema Slovensko,a.s. | 80,40 € |
| 143/2024 | 2. 10. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 80,00 € |
| 55/2024 | 17. 4. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 78,42 € |
| 221/2024 | 20. 12. 2024 | Školská jedáleň | 77,52 € |
| 200/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 77,18 € |
| 199/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 77,18 € |
| 44/2024 | 19. 3. 2024 | Šichman Ľubomír | 75,36 € |
| 68/2024 | 14. 5. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 66,12 € |
| 180/2024 | 4. 12. 2024 | Slovak Telecom | 65,74 € |
| 184/2024 | 5. 12. 2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 60,00 € |
| 173/2024 | 20. 11. 2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 60,00 € |
| 167/2024 | 11. 11. 2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 60,00 € |
| 31/2024 | 4. 3. 2024 | Preskoly.sk s.r.o. | 51,40 € |
161–180 z 223