Faktúry 2024
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 21/2024 | 16. 2. 2024 | Poradca s.r.o. | 110,00 € |
| 16/2024 | 13. 2. 2024 | Daffer s.r.o | 106,00 € |
| 95/2024 | 21. 6. 2024 | Mesto Bytča | 105,74 € |
| 71/2024 | 21. 5. 2024 | Mesto Bytča | 105,06 € |
| 58/2024 | 17. 4. 2024 | Mesto Bytča | 98,09 € |
| 131/2024 | 10. 9. 2024 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 116/2024 | 12. 8. 2024 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 99/2024 | 9. 7. 2024 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 84/2024 | 11. 6. 2024 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 67/2024 | 14. 5. 2024 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 54/2024 | 17. 4. 2024 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 34/2024 | 12. 3. 2024 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 15/2024 | 13. 2. 2024 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 8/2024 | 16. 1. 2024 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 148/2024 | 10. 10. 2024 | Slovak Telecom | 92,22 € |
| 26/2024 | 26. 2. 2024 | Mesto Bytča | 91,12 € |
| 165/2024 | 8. 11. 2024 | Slovak Telecom | 90,72 € |
| 178/2024 | 2. 12. 2024 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 161/2024 | 4. 11. 2024 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 142/2024 | 2. 10. 2024 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
141–160 z 223