Faktúry 2024
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 111/2024 | 29. 7. 2024 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 238,80 € |
| 11/2024 | 29. 1. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 238,69 € |
| 128/2024 | 4. 9. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 238,20 € |
| 64/2024 | 2. 5. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 235,14 € |
| 175/2024 | 28. 11. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 234,14 € |
| 78/2024 | 3. 6. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 233,26 € |
| 51/2024 | 4. 4. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 232,27 € |
| 223/2024 | 27. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 231,43 € |
| 4/2024 | 16. 1. 2024 | Poradca podnikateľa s.r.o | 228,00 € |
| 185/2024 | 5. 12. 2024 | DiakoninO s.r.o | 217,90 € |
| 81/2024 | 3. 6. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 215,40 € |
| 69/2024 | 14. 5. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 215,35 € |
| 219/2024 | 20. 12. 2024 | B2B Partner | 210,00 € |
| 50/2024 | 25. 3. 2024 | B2B Partner | 210,00 € |
| 89/2024 | 18. 6. 2024 | Empaty, s.r.o. | 200,00 € |
| 3/2024 | 16. 1. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 198,57 € |
| 73/2024 | 27. 5. 2024 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 198,00 € |
| 188/2024 | 9. 12. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 165,24 € |
| 152/2024 | 21. 10. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 165,03 € |
| 209/2024 | 17. 12. 2024 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 162,01 € |
101–120 z 223