Faktúry 2024
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 109/2024 | 29. 7. 2024 | ARICOMA Systems s.r.o. | 568,80 € |
| 96/2024 | 26. 6. 2024 | ARICOMA Systems s.r.o. | 568,80 € |
| 75/2024 | 27. 5. 2024 | ARICOMA Systems s.r.o. | 568,80 € |
| 60/2024 | 25. 4. 2024 | ARICOMA Systems s.r.o. | 568,80 € |
| 59/2024 | 25. 4. 2024 | ARICOMA Systems s.r.o. | 568,80 € |
| 20/2024 | 16. 2. 2024 | ARICOMA Systems s.r.o. | 568,80 € |
| 10/2024 | 24. 1. 2024 | ARICOMA Systems s.r.o. | 568,80 € |
| 56/2024 | 17. 4. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 527,20 € |
| 182/2024 | 4. 12. 2024 | Daffer s.r.o | 517,92 € |
| 160/2024 | 29. 10. 2024 | AGIS SK, s.r.o | 517,82 € |
| 14/2024 | 5. 2. 2024 | Seyfor Vema Slovensko,a.s. | 497,40 € |
| 192/2024 | 10. 12. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 488,67 € |
| 85/2024 | 13. 6. 2024 | ŠEVT a.s. | 457,80 € |
| 61/2024 | 25. 4. 2024 | Lindstrom | 457,10 € |
| 13/2024 | 5. 2. 2024 | Lindstrom | 457,10 € |
| 136/2024 | 17. 9. 2024 | Jozef Kozák | 418,62 € |
| 42/2024 | 19. 3. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 390,00 € |
| 41/2024 | 19. 3. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 387,00 € |
| 2/2024 | 16. 1. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 383,05 € |
| 190/2024 | 9. 12. 2024 | Grapa Media s.r.o. | 370,10 € |
61–80 z 223