Faktúry 2024
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 198/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 50,10 € |
| 197/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 50,06 € |
| 66/2024 | 13. 5. 2024 | Seyfor Vema Slovensko,a.s. | 49,20 € |
| 47/2024 | 21. 3. 2024 | Nezisková organizácia VESNA | 39,95 € |
| 130/2024 | 6. 9. 2024 | RAABE | 35,00 € |
| 19/2024 | 14. 2. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 33,62 € |
| 117/2024 | 12. 8. 2024 | ŠEVT a.s. | 30,90 € |
| 202/2024 | 11. 12. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 181/2024 | 4. 12. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 164/2024 | 8. 11. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 146/2024 | 2. 10. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 125/2024 | 3. 9. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 115/2024 | 9. 8. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 101/2024 | 11. 7. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 79/2024 | 3. 6. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 65/2024 | 2. 5. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 53/2024 | 17. 4. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 40/2024 | 19. 3. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 22/2024 | 16. 2. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 118/2024 | 12. 8. 2024 | Národná agentúra pre sieťové a elktronické služby | 30,72 € |
181–200 z 223