Faktúry 2023
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 45/2023 | 30. 3. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 109,20 € |
| 23/2023 | 15. 2. 2023 | Školská jedáleň | 109,14 € |
| 125/2023 | 17. 7. 2023 | Školská jedáleň | 108,80 € |
| 181/2023 | 24. 10. 2023 | AGIS SK, s.r.o | 108,35 € |
| 83/2023 | 25. 5. 2023 | AGIS SK, s.r.o | 108,35 € |
| 230/2023 | 18. 12. 2023 | Školská jedáleň | 107,10 € |
| 20/2023 | 13. 2. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 106,88 € |
| 61/2023 | 19. 4. 2023 | Školská jedáleň | 105,06 € |
| 198/2023 | 16. 11. 2023 | Školská jedáleň | 104,72 € |
| 78/2023 | 18. 5. 2023 | Školská jedáleň | 96,22 € |
| 100/2023 | 20. 6. 2023 | NOMIIand Košice | 96,00 € |
| 6/2023 | 17. 1. 2023 | Poradca s.r.o. | 96,00 € |
| 174/2023 | 19. 10. 2023 | Školská jedáleň | 95,71 € |
| 163/2023 | 28. 9. 2023 | Preskoly.sk s.r.o. | 94,64 € |
| 214/2023 | 11. 12. 2023 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 194/2023 | 16. 11. 2023 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 171/2023 | 11. 10. 2023 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 148/2023 | 13. 9. 2023 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 136/2023 | 9. 8. 2023 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 122/2023 | 13. 7. 2023 | Slovak Telecom | 94,22 € |
161–180 z 248