Faktúry 2023
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 147/2023 | 6. 9. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 233,37 € |
| 134/2023 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 248,50 € |
| 108/2023 | 28. 6. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 237,22 € |
| 86/2023 | 30. 5. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 232,82 € |
| 64/2023 | 3. 5. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 238,02 € |
| 43/2023 | 27. 3. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 235,62 € |
| 31/2023 | 7. 3. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 232,54 € |
| 10/2023 | 30. 1. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 234,86 € |
| 105/2023 | 23. 6. 2023 | NOMIIand Košice | 2 052,00 € |
| 100/2023 | 20. 6. 2023 | NOMIIand Košice | 96,00 € |
| 57/2023 | 19. 4. 2023 | NOMIIand Košice | 945,60 € |
| 90/2023 | 2. 6. 2023 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 20,00 € |
| 104/2023 | 22. 6. 2023 | Nervuška s.r.o. | 2 002,80 € |
| 193/2023 | 8. 11. 2023 | Národná energetická spoločnosť | 588,00 € |
| 246/2023 | 29. 12. 2023 | Michálek Radomír | 11 960,00 € |
| 48/2023 | 30. 3. 2023 | Michálek Radomír | 3 589,20 € |
| 238/2023 | 22. 12. 2023 | Mesto Bytča | 758,20 € |
| 229/2023 | 18. 12. 2023 | Mesto Bytča | 1 071,00 € |
| 197/2023 | 16. 11. 2023 | Mesto Bytča | 1 047,20 € |
| 173/2023 | 19. 10. 2023 | Mesto Bytča | 957,10 € |
141–160 z 248