Faktúry 2023
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 192/2023 | 7. 11. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 244,67 € |
| 64/2023 | 3. 5. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 238,02 € |
| 241/2023 | 27. 12. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 237,78 € |
| 199/2023 | 16. 11. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 237,42 € |
| 108/2023 | 28. 6. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 237,22 € |
| 43/2023 | 27. 3. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 235,62 € |
| 10/2023 | 30. 1. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 234,86 € |
| 109/2023 | 28. 6. 2023 | Lindstrom | 234,24 € |
| 81/2023 | 25. 5. 2023 | Lindstrom | 234,24 € |
| 147/2023 | 6. 9. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 233,37 € |
| 86/2023 | 30. 5. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 232,82 € |
| 31/2023 | 7. 3. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 232,54 € |
| 4/2023 | 17. 1. 2023 | Lindstrom | 219,00 € |
| 1/2023 | 17. 1. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 212,43 € |
| 65/2023 | 3. 5. 2023 | Lindstrom | 205,06 € |
| 30/2023 | 7. 3. 2023 | Daffer s.r.o | 201,88 € |
| 180/2023 | 20. 10. 2023 | TREND PLUS,BYTČA | 198,00 € |
| 53/2023 | 17. 4. 2023 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 198,00 € |
| 159/2023 | 29. 9. 2023 | Družkovský | 184,33 € |
| 69/2023 | 5. 5. 2023 | Látky Mráz s.r.o | 183,92 € |
121–140 z 248