Faktúry 2023
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 95/2023 | 12. 6. 2023 | REPRESS, spol.s r.o | 48,98 € |
| 160/2023 | 29. 9. 2023 | RAABE | 177,00 € |
| 166/2023 | 4. 10. 2023 | Preskoly.sk s.r.o. | 4,40 € |
| 163/2023 | 28. 9. 2023 | Preskoly.sk s.r.o. | 94,64 € |
| 158/2023 | 29. 9. 2023 | Preskoly.sk s.r.o. | 609,70 € |
| 143/2023 | 30. 8. 2023 | Preskoly.sk s.r.o. | 3 763,02 € |
| 228/2023 | 15. 12. 2023 | Považské múzeum | 120,00 € |
| 6/2023 | 17. 1. 2023 | Poradca s.r.o. | 96,00 € |
| 211/2023 | 11. 12. 2023 | PMS Delta s.r.o. | 1 993,00 € |
| 243/2023 | 27. 12. 2023 | Pavlík Ivan | 340,00 € |
| 203/2023 | 1. 12. 2023 | Pavlík Ivan | 500,00 € |
| 13/2023 | 3. 2. 2023 | Pavlík Ivan | 600,00 € |
| 221/2023 | 13. 12. 2023 | PASAMETER - Milan Michálek | 159,00 € |
| 220/2023 | 13. 12. 2023 | PASAMETER - Milan Michálek | 1 648,00 € |
| 42/2023 | 27. 3. 2023 | PASAMETER - Milan Michálek | 359,16 € |
| 84/2023 | 25. 5. 2023 | OZ Zvuky cez ruky | 500,00 € |
| 241/2023 | 27. 12. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 237,78 € |
| 202/2023 | 27. 11. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 247,97 € |
| 192/2023 | 7. 11. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 244,67 € |
| 161/2023 | 29. 9. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 253,99 € |
121–140 z 248