Faktúry 2023
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 130/2023 | 2. 8. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 394,00 € |
| 114/2023 | 7. 7. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 394,00 € |
| 207/2023 | 4. 12. 2023 | Kamody Slovensko s.r.o. | 381,94 € |
| 119/2023 | 10. 7. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 380,16 € |
| 47/2023 | 30. 3. 2023 | Lindstrom | 367,19 € |
| 42/2023 | 27. 3. 2023 | PASAMETER - Milan Michálek | 359,16 € |
| 156/2023 | 21. 9. 2023 | Kozák Tomáš, ing. | 350,85 € |
| 26/2023 | 7. 3. 2023 | Tichý Dušan, ing. | 350,00 € |
| 25/2023 | 7. 3. 2023 | Tichý Dušan, ing. | 350,00 € |
| 243/2023 | 27. 12. 2023 | Pavlík Ivan | 340,00 € |
| 88/2023 | 2. 6. 2023 | Šimurda Jaroslav, Ing. | 340,00 € |
| 179/2023 | 20. 10. 2023 | Lindstrom | 310,24 € |
| 131/2023 | 2. 8. 2023 | Tatrachema Trnava | 304,56 € |
| 133/2023 | 2. 8. 2023 | Bachorík Miroslav,Bytča | 299,00 € |
| 223/2023 | 14. 12. 2023 | Družkovský | 276,94 € |
| 161/2023 | 29. 9. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 253,99 € |
| 24/2023 | 7. 3. 2023 | Tichý Dušan, ing. | 250,00 € |
| 134/2023 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 248,50 € |
| 202/2023 | 27. 11. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 247,97 € |
| 218/2023 | 13. 12. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 246,84 € |
101–120 z 248