Faktúry 2023
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 17/2023 | 9. 2. 2023 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 5/2023 | 17. 1. 2023 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 237/2023 | 22. 12. 2023 | Školská jedáleň | 75,82 € |
| 230/2023 | 18. 12. 2023 | Školská jedáleň | 107,10 € |
| 198/2023 | 16. 11. 2023 | Školská jedáleň | 104,72 € |
| 174/2023 | 19. 10. 2023 | Školská jedáleň | 95,71 € |
| 125/2023 | 17. 7. 2023 | Školská jedáleň | 108,80 € |
| 106/2023 | 28. 6. 2023 | Školská jedáleň | 111,18 € |
| 78/2023 | 18. 5. 2023 | Školská jedáleň | 96,22 € |
| 61/2023 | 19. 4. 2023 | Školská jedáleň | 105,06 € |
| 35/2023 | 13. 3. 2023 | Školská jedáleň | 113,90 € |
| 23/2023 | 15. 2. 2023 | Školská jedáleň | 109,14 € |
| 85/2023 | 30. 5. 2023 | SJŠ Bytča | 562,50 € |
| 71/2023 | 10. 5. 2023 | SJŠ Bytča | 412,00 € |
| 59/2023 | 19. 4. 2023 | SJŠ Bytča | 600,00 € |
| 39/2023 | 16. 3. 2023 | SJŠ Bytča | 787,50 € |
| 16/2023 | 7. 2. 2023 | SJŠ Bytča | 750,00 € |
| 88/2023 | 2. 6. 2023 | Šimurda Jaroslav, Ing. | 340,00 € |
| 15/2023 | 7. 2. 2023 | Seyfor Vema Slovensko,a.s. | 464,88 € |
| 123/2023 | 13. 7. 2023 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 10,56 € |
101–120 z 248