Faktúry 2023
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 195/2023 | 16. 11. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 567,25 € |
| 85/2023 | 30. 5. 2023 | SJŠ Bytča | 562,50 € |
| 40/2023 | 17. 3. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 550,00 € |
| 203/2023 | 1. 12. 2023 | Pavlík Ivan | 500,00 € |
| 111/2023 | 29. 6. 2023 | 3lobit s.r.o. | 500,00 € |
| 84/2023 | 25. 5. 2023 | OZ Zvuky cez ruky | 500,00 € |
| 15/2023 | 7. 2. 2023 | Seyfor Vema Slovensko,a.s. | 464,88 € |
| 87/2023 | 31. 5. 2023 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 464,51 € |
| 200/2023 | 16. 11. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 453,36 € |
| 153/2023 | 18. 9. 2023 | Katolícke a pedagogické centrum,n.o. | 446,30 € |
| 75/2023 | 11. 5. 2023 | SportFotbal s.r.o. | 444,40 € |
| 213/2023 | 11. 12. 2023 | Lindstrom | 424,20 € |
| 196/2023 | 16. 11. 2023 | Lindstrom | 424,20 € |
| 29/2023 | 7. 3. 2023 | Lindstrom | 424,20 € |
| 14/2023 | 3. 2. 2023 | Lindstrom | 424,20 € |
| 208/2023 | 5. 12. 2023 | ADLERR, s.r.o | 423,00 € |
| 92/2023 | 12. 6. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 421,00 € |
| 217/2023 | 11. 12. 2023 | Jochymová Jana - Rodina | 417,20 € |
| 71/2023 | 10. 5. 2023 | SJŠ Bytča | 412,00 € |
| 21/2023 | 14. 2. 2023 | Epifany s.r.o | 410,10 € |
81–100 z 248