Faktúry 2023
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 126/2023 | 18. 7. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -121,85 € |
| 94/2023 | 12. 6. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -0,40 € |
| 93/2023 | 12. 6. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 78,64 € |
| 74/2023 | 11. 5. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 10,79 € |
| 73/2023 | 11. 5. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -55,61 € |
| 56/2023 | 17. 4. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 585,16 € |
| 55/2023 | 17. 4. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -63,24 € |
| 34/2023 | 8. 3. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 53,30 € |
| 33/2023 | 8. 3. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 666,66 € |
| 20/2023 | 13. 2. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 106,88 € |
| 19/2023 | 13. 2. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 780,58 € |
| 2/2023 | 17. 1. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 694,68 € |
| 1/2023 | 17. 1. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 212,43 € |
| 75/2023 | 11. 5. 2023 | SportFotbal s.r.o. | 444,40 € |
| 44/2023 | 27. 3. 2023 | Special Consulting Service s.r.o. | 590,90 € |
| 236/2023 | 21. 12. 2023 | SmartBooks a.s. | 78,00 € |
| 210/2023 | 11. 12. 2023 | SmartBooks a.s. | 4 578,00 € |
| 182/2023 | 6. 11. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 174,00 € |
| 165/2023 | 4. 10. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 2 524,00 € |
| 145/2023 | 5. 9. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 809,00 € |
61–80 z 248