Faktúry 2023
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 74/2023 | 11. 5. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 10,79 € |
| 123/2023 | 13. 7. 2023 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 10,56 € |
| 166/2023 | 4. 10. 2023 | Preskoly.sk s.r.o. | 4,40 € |
| 7/2023 | 17. 1. 2023 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 4,20 € |
| 162/2023 | 29. 9. 2023 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 142/2023 | 31. 8. 2023 | DON BOSCO | 0,00 € |
| 103/2023 | 22. 6. 2023 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 94/2023 | 12. 6. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -0,40 € |
| 201/2023 | 15. 11. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -19,80 € |
| 73/2023 | 11. 5. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -55,61 € |
| 55/2023 | 17. 4. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -63,24 € |
| 127/2023 | 18. 7. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -86,21 € |
| 175/2023 | 20. 10. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -93,14 € |
| 190/2023 | 7. 11. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -106,84 € |
| 191/2023 | 7. 11. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -108,18 € |
| 126/2023 | 18. 7. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -121,85 € |
| 189/2023 | 7. 11. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -129,23 € |
| 188/2023 | 7. 11. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -139,43 € |
| 151/2023 | 18. 9. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -175,35 € |
| 176/2023 | 20. 10. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -180,26 € |
221–240 z 248