Faktúry 2023
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 52/2023 | 12. 4. 2023 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 146,62 € |
| 110/2023 | 28. 6. 2023 | DANIEL DESING | 35,00 € |
| 244/2023 | 27. 12. 2023 | Daffer s.r.o | 1 160,00 € |
| 232/2023 | 18. 12. 2023 | Daffer s.r.o | 1 099,26 € |
| 178/2023 | 20. 10. 2023 | Daffer s.r.o | 1 103,04 € |
| 30/2023 | 7. 3. 2023 | Daffer s.r.o | 201,88 € |
| 89/2023 | 2. 6. 2023 | CORETA | 60,00 € |
| 172/2023 | 11. 10. 2023 | Bridge Publisching House International a.s. | 143,00 € |
| 133/2023 | 2. 8. 2023 | Bachorík Miroslav,Bytča | 299,00 € |
| 247/2023 | 27. 12. 2023 | B2B Partner | 4 920,00 € |
| 222/2023 | 13. 12. 2023 | AVESYS.EU s.r.o. | 3 790,92 € |
| 99/2023 | 20. 6. 2023 | ASC Applied Software | 639,00 € |
| 162/2023 | 29. 9. 2023 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 103/2023 | 22. 6. 2023 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 209/2023 | 5. 12. 2023 | AGIS SK, s.r.o | 1 460,28 € |
| 181/2023 | 24. 10. 2023 | AGIS SK, s.r.o | 108,35 € |
| 144/2023 | 5. 9. 2023 | AGIS SK, s.r.o | 995,49 € |
| 83/2023 | 25. 5. 2023 | AGIS SK, s.r.o | 108,35 € |
| 208/2023 | 5. 12. 2023 | ADLERR, s.r.o | 423,00 € |
| 155/2023 | 21. 9. 2023 | Adamov Róbert | 1 236,80 € |
221–240 z 248