Faktúry 2023
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 34/2023 | 8. 3. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 53,30 € |
| 95/2023 | 12. 6. 2023 | REPRESS, spol.s r.o | 48,98 € |
| 110/2023 | 28. 6. 2023 | DANIEL DESING | 35,00 € |
| 49/2023 | 3. 4. 2023 | Slovenská pošta | 29,70 € |
| 205/2023 | 4. 12. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 183/2023 | 7. 11. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 164/2023 | 4. 10. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 146/2023 | 6. 9. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 135/2023 | 2. 8. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 115/2023 | 7. 7. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 91/2023 | 2. 6. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 67/2023 | 3. 5. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 51/2023 | 12. 4. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 28/2023 | 7. 3. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 18/2023 | 13. 2. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 225/2023 | 14. 12. 2023 | INDÍCIA | 25,20 € |
| 129/2023 | 24. 7. 2023 | Lindstrom | 24,98 € |
| 8/2023 | 30. 1. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 24,84 € |
| 90/2023 | 2. 6. 2023 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 20,00 € |
| 139/2023 | 25. 8. 2023 | Websupport,s.r.o Bratislava | 17,88 € |
201–220 z 248