Faktúry 2023
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 225/2023 | 14. 12. 2023 | INDÍCIA | 25,20 € |
| 157/2023 | 25. 9. 2023 | INDÍCIA | 80,44 € |
| 240/2023 | 22. 12. 2023 | Harvart Katarina | 1 400,00 € |
| 233/2023 | 19. 12. 2023 | GAS SERVIS, s.r.o | 4 183,08 € |
| 11/2023 | 30. 1. 2023 | FATRA SKI, s.r.o. | 11 700,00 € |
| 21/2023 | 14. 2. 2023 | Epifany s.r.o | 410,10 € |
| 224/2023 | 14. 12. 2023 | Elektro - UNI | 179,72 € |
| 98/2023 | 14. 6. 2023 | Dzúrik Marián | 75,00 € |
| 9/2023 | 30. 1. 2023 | Dubovec Ivan | 1 200,00 € |
| 239/2023 | 22. 12. 2023 | Družkovský | 152,71 € |
| 223/2023 | 14. 12. 2023 | Družkovský | 276,94 € |
| 159/2023 | 29. 9. 2023 | Družkovský | 184,33 € |
| 27/2023 | 7. 3. 2023 | Družkovský | 182,45 € |
| 142/2023 | 31. 8. 2023 | DON BOSCO | 0,00 € |
| 102/2023 | 21. 6. 2023 | Detské centrum Havino s.r.o. | 1 000,00 € |
| 101/2023 | 21. 6. 2023 | Detské centrum Havino s.r.o. | 1 000,00 € |
| 63/2023 | 21. 4. 2023 | Detské centrum Havino s.r.o. | 1 000,00 € |
| 242/2023 | 27. 12. 2023 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 146,62 € |
| 170/2023 | 6. 10. 2023 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 146,62 € |
| 116/2023 | 10. 7. 2023 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 146,62 € |
201–220 z 248