Faktúry 2023
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 231/2023 | 18. 12. 2023 | KUCHAR František | 10 090,25 € |
| 248/2023 | 29. 12. 2023 | Kuchar Alojz | 8 200,00 € |
| 156/2023 | 21. 9. 2023 | Kozák Tomáš, ing. | 350,85 € |
| 205/2023 | 4. 12. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 204/2023 | 4. 12. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 80,00 € |
| 183/2023 | 7. 11. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 164/2023 | 4. 10. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 146/2023 | 6. 9. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 135/2023 | 2. 8. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 115/2023 | 7. 7. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 91/2023 | 2. 6. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 67/2023 | 3. 5. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 51/2023 | 12. 4. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 28/2023 | 7. 3. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 18/2023 | 13. 2. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 8/2023 | 30. 1. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 24,84 € |
| 153/2023 | 18. 9. 2023 | Katolícke a pedagogické centrum,n.o. | 446,30 € |
| 234/2023 | 21. 12. 2023 | KaProSolutions s.r.o | 11 040,00 € |
| 207/2023 | 4. 12. 2023 | Kamody Slovensko s.r.o. | 381,94 € |
| 217/2023 | 11. 12. 2023 | Jochymová Jana - Rodina | 417,20 € |
181–200 z 248