Faktúry 2022
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 27/2022 | 21. 2. 2022 | KOMENSKY, s.r.o | 24,84 € |
| 134/2022 | 6. 9. 2022 | Orange Slovensko a.s. | 23,98 € |
| 129/2022 | 25. 8. 2022 | Lindstrom | 20,76 € |
| 195/2022 | 21. 11. 2022 | Ajtech.sk | 19,00 € |
| 120/2022 | 27. 7. 2022 | ŠEVT a.s. | 17,90 € |
| 1/2022 | 17. 1. 2022 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 137/2022 | 6. 9. 2022 | Websupport,s.r.o Bratislava | 15,59 € |
| 71/2022 | 16. 5. 2022 | Orange Slovensko a.s. | 12,35 € |
| 70/2022 | 16. 5. 2022 | Orange Slovensko a.s. | 12,35 € |
| 175/2022 | 24. 10. 2022 | Šrobár Richard | 8,65 € |
| 4/2022 | 17. 1. 2022 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 4,20 € |
| 78/2022 | 16. 5. 2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 3,67 € |
| 108/2022 | 29. 6. 2022 | Slovak Telecom | 1,55 € |
| 90/2022 | 3. 6. 2022 | Slovak Telecom | 1,40 € |
| 74/2022 | 16. 5. 2022 | Orange Slovensko a.s. | 1,00 € |
| 72/2022 | 16. 5. 2022 | Orange Slovensko a.s. | 1,00 € |
| 163/2022 | 3. 10. 2022 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 162/2022 | 3. 10. 2022 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 174/2022 | 24. 10. 2022 | Šrobár Richard | -8,65 € |
| 11/2022 | 21. 1. 2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -33,40 € |
221–240 z 247