Faktúry 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 61/2021 | 22. 4. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 162,00 € |
| 218/2021 | 29. 11. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 159,08 € |
| 192/2021 | 27. 10. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 158,62 € |
| 158/2021 | 9. 9. 2021 | RADOSTAV RM | 155,00 € |
| 226/2021 | 9. 12. 2021 | Švichký Ján | 150,00 € |
| 100/2021 | 30. 6. 2021 | SEVERKA ŽILINA | 150,00 € |
| 90/2021 | 21. 6. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 147,12 € |
| 241/2021 | 17. 12. 2021 | Ľadovňa s.r.o. | 145,00 € |
| 17/2021 | 10. 2. 2021 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 144,00 € |
| 206/2021 | 15. 11. 2021 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 142,80 € |
| 128/2021 | 6. 8. 2021 | AS tel,s.r.o. | 139,00 € |
| 156/2021 | 7. 9. 2021 | BAZ, s.r.o. | 138,80 € |
| 168/2021 | 29. 9. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 134,29 € |
| 175/2021 | 7. 10. 2021 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 125,95 € |
| 101/2021 | 1. 7. 2021 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 125,95 € |
| 47/2021 | 6. 4. 2021 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 125,95 € |
| 92/2021 | 21. 6. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 123,72 € |
| 2/2021 | 8. 1. 2021 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 123,60 € |
| 182/2021 | 19. 10. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 123,58 € |
| 121/2021 | 27. 7. 2021 | Švichký Ján | 120,00 € |
141–160 z 250