Faktúry 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 64/2021 | 28. 4. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 228,03 € |
| 44/2021 | 29. 3. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 219,74 € |
| 27/2021 | 1. 3. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 225,36 € |
| 9/2021 | 28. 1. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 224,74 € |
| 206/2021 | 15. 11. 2021 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 142,80 € |
| 155/2021 | 3. 9. 2021 | Ms- Augustinium,s.r.o. | 99,50 € |
| 59/2021 | 19. 4. 2021 | MOLPIR | 2 000,80 € |
| 62/2021 | 26. 4. 2021 | Milan Michálek | 96,00 € |
| 250/2021 | 29. 12. 2021 | Michálek Radomír | 4 800,00 € |
| 60/2021 | 21. 4. 2021 | MG PZS s.r.o. | 960,00 € |
| 232/2021 | 13. 12. 2021 | Mesto Bytča | 858,40 € |
| 215/2021 | 29. 11. 2021 | Mesto Bytča | 959,90 € |
| 185/2021 | 19. 10. 2021 | Mesto Bytča | 746,75 € |
| 144/2021 | 30. 8. 2021 | Mesto Bytča | 425,70 € |
| 112/2021 | 15. 7. 2021 | Mesto Bytča | 752,55 € |
| 86/2021 | 11. 6. 2021 | Mesto Bytča | 742,40 € |
| 69/2021 | 12. 5. 2021 | Mesto Bytča | 60,69 € |
| 55/2021 | 19. 4. 2021 | Mesto Bytča | 288,55 € |
| 38/2021 | 17. 3. 2021 | Mesto Bytča | 303,05 € |
| 26/2021 | 19. 2. 2021 | Mesto Bytča | 66,70 € |
141–160 z 250