Faktúry 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 136/2021 | 23. 8. 2021 | Jochymová Jana - Rodina | 200,97 € |
| 110/2021 | 14. 7. 2021 | Sponka s.r.o. | 200,00 € |
| 106/2021 | 9. 7. 2021 | EU- Fondy s.r.o | 200,00 € |
| 108/2021 | 9. 7. 2021 | EDUCAPLAY,s.r.o | 196,70 € |
| 34/2021 | 10. 3. 2021 | GAS SERVIS, s.r.o | 195,24 € |
| 180/2021 | 14. 10. 2021 | Lindstrom | 191,84 € |
| 96/2021 | 29. 6. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 186,57 € |
| 146/2021 | 31. 8. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 184,64 € |
| 80/2021 | 31. 5. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 184,10 € |
| 116/2021 | 16. 7. 2021 | Preskoly.sk s.r.o. | 182,45 € |
| 123/2021 | 27. 7. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 180,30 € |
| 99/2021 | 29. 6. 2021 | Lindstrom | 177,50 € |
| 79/2021 | 31. 5. 2021 | Lindstrom | 177,50 € |
| 84/2021 | 10. 6. 2021 | Slovak Telecom | 172,24 € |
| 159/2021 | 10. 9. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 171,60 € |
| 98/2021 | 29. 6. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 168,00 € |
| 249/2021 | 29. 12. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 165,71 € |
| 6/2021 | 13. 1. 2021 | Poradca podnikateľa s.r.o | 165,00 € |
| 190/2021 | 27. 10. 2021 | Preskoly.sk s.r.o. | 164,73 € |
| 91/2021 | 21. 6. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 162,48 € |
121–140 z 250