Faktúry 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 238/2021 | 17. 12. 2021 | Jochymová Jana - Rodina | 304,94 € |
| 38/2021 | 17. 3. 2021 | Mesto Bytča | 303,05 € |
| 75/2021 | 20. 5. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 298,44 € |
| 200/2021 | 8. 11. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 296,12 € |
| 117/2021 | 19. 7. 2021 | Martinus,s.r.o. | 294,70 € |
| 229/2021 | 13. 12. 2021 | Lindstrom | 293,40 € |
| 55/2021 | 19. 4. 2021 | Mesto Bytča | 288,55 € |
| 236/2021 | 16. 12. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 277,50 € |
| 153/2021 | 7. 9. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 271,92 € |
| 195/2021 | 27. 10. 2021 | ARCO COM,s.r.o. | 262,15 € |
| 179/2021 | 14. 10. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 254,40 € |
| 4/2021 | 11. 1. 2021 | Lindstrom | 246,64 € |
| 149/2021 | 7. 9. 2021 | ASC Applied Software | 240,00 € |
| 64/2021 | 28. 4. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 228,03 € |
| 19/2021 | 10. 2. 2021 | Lindstrom | 227,17 € |
| 27/2021 | 1. 3. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 225,36 € |
| 9/2021 | 28. 1. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 224,74 € |
| 109/2021 | 14. 7. 2021 | Elektro - UNI | 219,74 € |
| 44/2021 | 29. 3. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 219,74 € |
| 74/2021 | 20. 5. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 204,79 € |
101–120 z 250