Faktúry 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 171/2021 | 7. 10. 2021 | Adamov Róbert | 1 101,00 € |
| 43/2021 | 16. 3. 2021 | TEAM TRAVEL | 1 093,13 € |
| 71/2021 | 12. 5. 2021 | AGIS SK, s.r.o | 1 063,66 € |
| 126/2021 | 6. 8. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 998,00 € |
| 130/2021 | 10. 8. 2021 | Jochymová Jana - Rodina | 983,00 € |
| 60/2021 | 21. 4. 2021 | MG PZS s.r.o. | 960,00 € |
| 215/2021 | 29. 11. 2021 | Mesto Bytča | 959,90 € |
| 63/2021 | 26. 4. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 952,68 € |
| 8/2021 | 19. 1. 2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 936,62 € |
| 232/2021 | 13. 12. 2021 | Mesto Bytča | 858,40 € |
| 83/2021 | 10. 6. 2021 | Ján Wittenberger, Ing. | 849,84 € |
| 207/2021 | 15. 11. 2021 | Pre Vás,s.r.o. | 831,60 € |
| 141/2021 | 30. 8. 2021 | Orbis Pictus Istropolitana | 828,00 € |
| 228/2021 | 13. 12. 2021 | DRÁČIK | 825,28 € |
| 231/2021 | 13. 12. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 804,95 € |
| 184/2021 | 19. 10. 2021 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 790,00 € |
| 147/2021 | 2. 9. 2021 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 790,00 € |
| 112/2021 | 15. 7. 2021 | Mesto Bytča | 752,55 € |
| 185/2021 | 19. 10. 2021 | Mesto Bytča | 746,75 € |
| 86/2021 | 11. 6. 2021 | Mesto Bytča | 742,40 € |
41–60 z 250