Faktúry 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 36/2021 | 10. 3. 2021 | TaJaMed s.r.o. | 434,00 € |
| 226/2021 | 9. 12. 2021 | Švichký Ján | 150,00 € |
| 121/2021 | 27. 7. 2021 | Švichký Ján | 120,00 € |
| 233/2021 | 14. 12. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 107,30 € |
| 231/2021 | 13. 12. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 804,95 € |
| 204/2021 | 15. 11. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 86,29 € |
| 203/2021 | 15. 11. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 514,14 € |
| 183/2021 | 19. 10. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 9,90 € |
| 182/2021 | 19. 10. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 123,58 € |
| 164/2021 | 21. 9. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -126,34 € |
| 163/2021 | 21. 9. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -498,90 € |
| 134/2021 | 23. 8. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -81,00 € |
| 133/2021 | 23. 8. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -1 102,93 € |
| 115/2021 | 16. 7. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -76,40 € |
| 114/2021 | 16. 7. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -73,16 € |
| 89/2021 | 21. 6. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 422,28 € |
| 88/2021 | 21. 6. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36,02 € |
| 74/2021 | 20. 5. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 204,79 € |
| 73/2021 | 20. 5. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -154,96 € |
| 54/2021 | 19. 4. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 80,28 € |
41–60 z 250