Faktúry 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 166/2021 | 21. 9. 2021 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 165/2021 | 21. 9. 2021 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 148/2021 | 28. 7. 2021 | AITEC,s.r.o. | 4 605,70 € |
| 214/2021 | 25. 11. 2021 | AGIS SK, s.r.o | 1 103,02 € |
| 178/2021 | 14. 10. 2021 | AGIS SK, s.r.o | 64,58 € |
| 71/2021 | 12. 5. 2021 | AGIS SK, s.r.o | 1 063,66 € |
| 58/2021 | 19. 4. 2021 | AGIS SK, s.r.o | 80,75 € |
| 32/2021 | 10. 3. 2021 | AGIS SK, s.r.o | 41,40 € |
| 211/2021 | 25. 11. 2021 | ADLERR, s.r.o | 428,10 € |
| 171/2021 | 7. 10. 2021 | Adamov Róbert | 1 101,00 € |
241–250 z 250