Faktúry 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 68/2021 | 6. 5. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 50/2021 | 8. 4. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 33/2021 | 10. 3. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 23/2021 | 15. 2. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 3/2021 | 8. 1. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 183/2021 | 19. 10. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 9,90 € |
| 25/2021 | 12. 2. 2021 | Školská jedáleň | 7,82 € |
| 181/2021 | 14. 10. 2021 | Preskoly.sk s.r.o. | 6,10 € |
| 12/2021 | 28. 1. 2021 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 4,20 € |
| 247/2021 | 21. 12. 2021 | Mall Slovakia | 0,00 € |
| 167/2021 | 21. 9. 2021 | Websupport,s.r.o Bratislava | 0,00 € |
| 166/2021 | 21. 9. 2021 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 165/2021 | 21. 9. 2021 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 53/2021 | 19. 4. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -6,05 € |
| 40/2021 | 17. 3. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -11,14 € |
| 10/2021 | 28. 1. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -36,72 € |
| 39/2021 | 17. 3. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -57,24 € |
| 131/2021 | 12. 8. 2021 | Slovak Telecom | -67,76 € |
| 11/2021 | 28. 1. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -69,20 € |
| 114/2021 | 16. 7. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -73,16 € |
221–240 z 250