Faktúry 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 228/2021 | 13. 12. 2021 | DRÁČIK | 825,28 € |
| 176/2021 | 7. 10. 2021 | DON BOSCO | 544,00 € |
| 175/2021 | 7. 10. 2021 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 125,95 € |
| 101/2021 | 1. 7. 2021 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 125,95 € |
| 47/2021 | 6. 4. 2021 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 125,95 € |
| 2/2021 | 8. 1. 2021 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 123,60 € |
| 107/2021 | 9. 7. 2021 | Darien | 2 294,95 € |
| 156/2021 | 7. 9. 2021 | BAZ, s.r.o. | 138,80 € |
| 242/2021 | 20. 12. 2021 | B2B Partner | 640,80 € |
| 105/2021 | 9. 7. 2021 | B2B Partner | 1 401,60 € |
| 244/2021 | 20. 12. 2021 | AVESYS.EU s.r.o. | 614,40 € |
| 188/2021 | 27. 10. 2021 | AVESYS.EU s.r.o. | 1 629,60 € |
| 162/2021 | 17. 9. 2021 | AVESYS.EU s.r.o. | 1 602,24 € |
| 149/2021 | 7. 9. 2021 | ASC Applied Software | 240,00 € |
| 94/2021 | 21. 6. 2021 | ASC Applied Software | 569,00 € |
| 128/2021 | 6. 8. 2021 | AS tel,s.r.o. | 139,00 € |
| 195/2021 | 27. 10. 2021 | ARCO COM,s.r.o. | 262,15 € |
| 51/2021 | 13. 4. 2021 | AQUA DEFECT | 649,44 € |
| 140/2021 | 23. 8. 2021 | ALFI Corp.,s.r.o. | 632,00 € |
| 246/2021 | 20. 12. 2021 | Aktual okná s.r.o. | 691,31 € |
221–240 z 250