Faktúry 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 130/2021 | 10. 8. 2021 | Jochymová Jana - Rodina | 983,00 € |
| 245/2021 | 20. 12. 2021 | JET SPORT CHAIRMAN | 696,88 € |
| 83/2021 | 10. 6. 2021 | Ján Wittenberger, Ing. | 849,84 € |
| 194/2021 | 27. 10. 2021 | IPčko.sk | 50,00 € |
| 222/2021 | 3. 12. 2021 | InterNETmania SK | 668,61 € |
| 201/2021 | 8. 11. 2021 | Interierdvere,spol.s.r.o. | 3 912,29 € |
| 227/2021 | 9. 12. 2021 | IMONICE | 1 275,00 € |
| 97/2021 | 29. 6. 2021 | Hujík Michal | 89,24 € |
| 95/2021 | 21. 6. 2021 | HORDEX spol.s.r.o. | 24,98 € |
| 230/2021 | 13. 12. 2021 | GAS SERVIS, s.r.o | 4 473,36 € |
| 34/2021 | 10. 3. 2021 | GAS SERVIS, s.r.o | 195,24 € |
| 42/2021 | 17. 3. 2021 | Ganesh Deluxe s.r.o | 2 225,00 € |
| 106/2021 | 9. 7. 2021 | EU- Fondy s.r.o | 200,00 € |
| 52/2021 | 13. 4. 2021 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 129/2021 | 9. 8. 2021 | Elist s.r.o. | 420,00 € |
| 240/2021 | 17. 12. 2021 | Elektro - UNI | 50,87 € |
| 109/2021 | 14. 7. 2021 | Elektro - UNI | 219,74 € |
| 108/2021 | 9. 7. 2021 | EDUCAPLAY,s.r.o | 196,70 € |
| 239/2021 | 17. 12. 2021 | Družkovský | 112,79 € |
| 76/2021 | 24. 5. 2021 | Družkovský | 109,86 € |
201–220 z 250