Faktúry 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 58/2021 | 19. 4. 2021 | AGIS SK, s.r.o | 80,75 € |
| 54/2021 | 19. 4. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 80,28 € |
| 48/2021 | 6. 4. 2021 | Poradca s.r.o. | 76,00 € |
| 119/2021 | 23. 7. 2021 | Lindstrom | 69,82 € |
| 26/2021 | 19. 2. 2021 | Mesto Bytča | 66,70 € |
| 178/2021 | 14. 10. 2021 | AGIS SK, s.r.o | 64,58 € |
| 67/2021 | 6. 5. 2021 | Slovak Telecom | 61,54 € |
| 69/2021 | 12. 5. 2021 | Mesto Bytča | 60,69 € |
| 189/2021 | 27. 10. 2021 | Prosolutions,s.r.o | 60,50 € |
| 16/2021 | 8. 2. 2021 | Školská jedáleň | 54,91 € |
| 224/2021 | 9. 12. 2021 | Slovak Telecom | 52,54 € |
| 199/2021 | 8. 11. 2021 | Slovak Telecom | 52,24 € |
| 104/2021 | 6. 7. 2021 | Slovak Telecom | 52,24 € |
| 193/2021 | 27. 10. 2021 | TERRAIN, s.r. o. | 52,00 € |
| 240/2021 | 17. 12. 2021 | Elektro - UNI | 50,87 € |
| 194/2021 | 27. 10. 2021 | IPčko.sk | 50,00 € |
| 212/2021 | 18. 11. 2021 | Martinus,s.r.o. | 49,40 € |
| 191/2021 | 27. 10. 2021 | Jochymová Jana - Rodina | 44,10 € |
| 49/2021 | 8. 4. 2021 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 30/2021 | 10. 3. 2021 | Slovak Telecom | 42,31 € |
181–200 z 250