Faktúry 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 214/2019 | 15. 11. 2019 | Mesto Bytča | 901,74 € |
| 196/2019 | 21. 10. 2019 | Mesto Bytča | 877,80 € |
| 146/2019 | 30. 7. 2019 | Mesto Bytča | 593,94 € |
| 123/2019 | 25. 6. 2019 | Mesto Bytča | 756,96 € |
| 99/2019 | 21. 5. 2019 | Mesto Bytča | 623,58 € |
| 84/2019 | 26. 4. 2019 | Mesto Bytča | 510,72 € |
| 54/2019 | 7. 3. 2019 | Mesto Bytča | 642,96 € |
| 37/2019 | 25. 2. 2019 | Mesto Bytča | 636,12 € |
| 29/2019 | 14. 2. 2019 | Mesto Bytča | 40,32 € |
| 26/2019 | 8. 2. 2019 | Mesto Bytča | 515,28 € |
| 184/2019 | 27. 9. 2019 | MB PRESTIGEs.r.o | 441,60 € |
| 94/2019 | 3. 5. 2019 | Mall Slovakia | 28,00 € |
| 185/2019 | 1. 10. 2019 | Magic Computers,s.r.o. | 17 105,80 € |
| 174/2019 | 12. 9. 2019 | Magic Computers,s.r.o. | 7 597,90 € |
| 231/2019 | 9. 12. 2019 | Lindstrom | 278,98 € |
| 209/2019 | 12. 11. 2019 | Lindstrom | 197,26 € |
| 201/2019 | 23. 10. 2019 | Lindstrom | 163,69 € |
| 179/2019 | 19. 9. 2019 | Lindstrom | 69,01 € |
| 148/2019 | 30. 7. 2019 | Lindstrom | 78,54 € |
| 136/2019 | 4. 7. 2019 | Lindstrom | 123,04 € |
161–180 z 250