Faktúry 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 50/2019 | 11. 3. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 395,00 € |
| 21/2019 | 4. 2. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 601,00 € |
| 13/2019 | 21. 1. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 716,00 € |
| 7/2019 | 21. 1. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 10 752,24 € |
| 180/2019 | 23. 9. 2019 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 150,00 € |
| 177/2019 | 18. 9. 2019 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 231,00 € |
| 167/2019 | 9. 9. 2019 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 240,00 € |
| 250/2019 | 27. 12. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 232/2019 | 10. 12. 2019 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 226/2019 | 26. 11. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 208/2019 | 12. 11. 2019 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 203/2019 | 28. 10. 2019 | Slovak Telecom | 24,98 € |
| 200/2019 | 23. 10. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 191/2019 | 11. 10. 2019 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 166/2019 | 9. 9. 2019 | Slovak Telecom | 42,70 € |
| 158/2019 | 26. 8. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 151/2019 | 12. 8. 2019 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 145/2019 | 30. 7. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 141/2019 | 10. 7. 2019 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 128/2019 | 3. 7. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
81–100 z 250