Faktúry 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 241/2019 | 18. 12. 2019 | EPOTEX | 4 998,90 € |
| 199/2019 | 23. 10. 2019 | Elektro - UNI | 428,17 € |
| 239/2019 | 13. 12. 2019 | Družkovský | 435,38 € |
| 198/2019 | 23. 10. 2019 | Družkovský | 172,49 € |
| 129/2019 | 3. 7. 2019 | Družkovský | 94,40 € |
| 24/2019 | 8. 2. 2019 | Družkovský | 138,94 € |
| 229/2019 | 2. 12. 2019 | DRÁČIK | 978,80 € |
| 186/2019 | 1. 10. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 123,60 € |
| 131/2019 | 3. 7. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 123,60 € |
| 111/2019 | 11. 6. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 25,20 € |
| 70/2019 | 5. 4. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 41,20 € |
| 47/2019 | 11. 3. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 28/2019 | 14. 2. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 244/2019 | 19. 12. 2019 | Daffer s.r.o | 3 189,60 € |
| 207/2019 | 6. 11. 2019 | Daffer s.r.o | 13 482,80 € |
| 97/2019 | 15. 5. 2019 | Daffer s.r.o | 4 215,00 € |
| 190/2019 | 7. 10. 2019 | CEPIS, s.r.o | 83,00 € |
| 58/2019 | 26. 3. 2019 | CEPIS, s.r.o | 66,40 € |
| 81/2019 | 26. 4. 2019 | Bachorík Miroslav,Bytča | 232,10 € |
| 5/2019 | 16. 1. 2019 | B2B Partner | 168,96 € |
221–240 z 250