Faktúry 2018
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 1/2018 | 9. 1. 2018 | Orange Slovensko a.s. | 245,83 € |
| 123/2018 | 14. 6. 2018 | Ohradka IRS s.r.o. | 876,75 € |
| 240/2018 | 26. 11. 2018 | NOMIIand Košice | 53,30 € |
| 146/2018 | 24. 7. 2018 | New solutions,s.r.o | 100,00 € |
| 131/2018 | 26. 6. 2018 | MP Stavebniny , s.r.o. | 9,00 € |
| 105/2018 | 21. 5. 2018 | MP Stavebniny , s.r.o. | 104,46 € |
| 28/2018 | 8. 2. 2018 | Mount.SHOOLs.r.o | 3 150,00 € |
| 136/2018 | 2. 7. 2018 | Miloš Papánek | 26,00 € |
| 127/2018 | 15. 6. 2018 | Milan Gaňa - Cleanex | 202,88 € |
| 77/2018 | 16. 4. 2018 | Michálek Radomír | 267,00 € |
| 261/2018 | 12. 12. 2018 | Mesto Bytča | 734,16 € |
| 231/2018 | 13. 11. 2018 | Mesto Bytča | 723,90 € |
| 213/2018 | 16. 10. 2018 | Mesto Bytča | 727,32 € |
| 180/2018 | 6. 9. 2018 | Mesto Bytča | 977,61 € |
| 179/2018 | 5. 9. 2018 | Mesto Bytča | 903,39 € |
| 143/2018 | 16. 7. 2018 | Mesto Bytča | 10,57 € |
| 140/2018 | 11. 7. 2018 | Mesto Bytča | 648,66 € |
| 117/2018 | 12. 6. 2018 | Mesto Bytča | 750,12 € |
| 97/2018 | 10. 5. 2018 | Mesto Bytča | 711,36 € |
| 81/2018 | 16. 4. 2018 | Mesto Bytča | 1 239,01 € |
161–180 z 267