Faktúry 2018
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 138/2018 | 4. 7. 2018 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 121/2018 | 13. 6. 2018 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 25,20 € |
| 113/2018 | 1. 6. 2018 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 88/2018 | 2. 5. 2018 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 73/2018 | 5. 4. 2018 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 63/2018 | 2. 4. 2018 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 33,00 € |
| 44/2018 | 5. 3. 2018 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 32/2018 | 12. 2. 2018 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 2/2018 | 9. 1. 2018 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 238/2018 | 20. 11. 2018 | Daffer s.r.o | 3 219,00 € |
| 19/2018 | 24. 1. 2018 | CORETA | 108,00 € |
| 208/2018 | 10. 10. 2018 | CEPIS, s.r.o | 83,00 € |
| 56/2018 | 14. 3. 2018 | CEPIS, s.r.o | 49,80 € |
| 91/2018 | 3. 5. 2018 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica | 120,80 € |
| 178/2018 | 3. 9. 2018 | CBS spol,s.r.o | 250,80 € |
| 50/2018 | 9. 3. 2018 | Čabináková Nadežda, PaedDr. | 29,00 € |
| 198/2018 | 4. 10. 2018 | Bušfy Ján | 99,00 € |
| 129/2018 | 22. 6. 2018 | B2B Partner | 547,20 € |
| 128/2018 | 22. 6. 2018 | ASC Applied Software | 349,00 € |
| 41/2018 | 26. 2. 2018 | AQUA CONTROL , Nová Bystrica | 153,60 € |
241–260 z 267