Faktúry 2018
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 154/2018 | 1. 8. 2018 | KOMENSKY, s.r.o | 18,00 € |
| 18/2018 | 24. 1. 2018 | KOMENSKY, s.r.o | 198,72 € |
| 7/2018 | 15. 1. 2018 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 252/2018 | 3. 12. 2018 | Knihcentrum | 129,25 € |
| 60/2018 | 16. 3. 2018 | Káčer Michal | 85,10 € |
| 58/2018 | 13. 3. 2018 | JRK Waste Management | 64,00 € |
| 186/2018 | 18. 9. 2018 | Jozef Kozák | 301,94 € |
| 248/2018 | 30. 11. 2018 | Jochymová Jana - Rodina | 100,00 € |
| 233/2018 | 19. 11. 2018 | Jochymová Jana - Rodina | 375,78 € |
| 120/2018 | 13. 6. 2018 | Jochymová Jana - Rodina | 577,77 € |
| 119/2018 | 13. 6. 2018 | Jochymová Jana - Rodina | 365,22 € |
| 188/2018 | 18. 9. 2018 | JK - elektro s.r.o. | 6 989,05 € |
| 85/2018 | 30. 4. 2018 | IŠ Plus,s.r.o | 390,00 € |
| 202/2018 | 4. 10. 2018 | INSPO s.r.o. Púchov | 615,64 € |
| 189/2018 | 18. 9. 2018 | InsGraf | 119,40 € |
| 242/2018 | 26. 11. 2018 | Infra Slovakia,s.r.o. | 72,37 € |
| 226/2018 | 6. 11. 2018 | Hujdič Tibor | 177,00 € |
| 204/2018 | 4. 10. 2018 | Hasta Žilina | 291,98 € |
| 192/2018 | 27. 9. 2018 | Hasta Žilina | 73,00 € |
| 78/2018 | 16. 4. 2018 | Granič Martin | 32,99 € |
201–220 z 267