Objednávky 2025
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 14/2500061 | 31. 7. 2025 | Šrobár Richard | 949,20 € |
| 14/2500062 | 31. 7. 2025 | Alemat.cz,spol.s.r.o. | 825,00 € |
| 14/2500063 | 15. 8. 2025 | AITEC,s.r.o. | 53,97 € |
| 14/2500064 | 15. 8. 2025 | HUJÍK s.r.o. | 55,97 € |
| 14/2500065 | 8. 9. 2025 | Daffer s.r.o | 49,80 € |
| 14/2500066 | 8. 9. 2025 | Technik servis HB s.r.o | 129,15 € |
| 14/2500067 | 9. 9. 2025 | Technik servis HB s.r.o | 94,71 € |
| 14/2500068 | 10. 9. 2025 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 410,65 € |
| 14/2500069 | 10. 9. 2025 | AWALONs.r.o. | 1 348,45 € |
| 14/2500070 | 10. 9. 2025 | Kozák Tomáš, ing. | 410,21 € |
| 14/2500071 | 30. 9. 2025 | ABCedu | 178,43 € |
| 14/2500072 | 30. 9. 2025 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 207,87 € |
| 14/2500073 | 1. 10. 2025 | Technik servis HB s.r.o | 531,36 € |
| 14/2500074 | 1. 10. 2025 | Kapusta Ján, Ing. | 600,00 € |
| 14/2500075 | 1. 10. 2025 | AGIS SK, s.r.o | 1 076,28 € |
| 14/2500076 | 1. 10. 2025 | Didactive.sk s.r.o. | 840,00 € |
| 14/2500077 | 1. 10. 2025 | ALPOTECH.s.r.o. | 920,56 € |
| 14/2500078 | 30. 10. 2025 | Kapusta Ján, Ing. | 147,60 € |
| 14/2500079 | 30. 10. 2025 | Technik servis HB s.r.o | 627,79 € |
| 14/2500080 | 30. 10. 2025 | Šrobár Richard | 846,00 € |
61–80 z 96