Objednávky 2024
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 13/2400061 | 4. 12. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 1 439,82 € |
| 13/2400062 | 5. 12. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 165,24 € |
| 13/2400063 | 4. 12. 2024 | DiakoninO s.r.o | 217,90 € |
| 13/2400064 | 4. 12. 2024 | Granič Martin | 370,10 € |
| 13/2400065 | 5. 12. 2024 | EduPoint,s.r.o. | 141,90 € |
| 13/2400066 | 9. 12. 2024 | B2B Partner | 1 152,00 € |
| 13/2400067 | 17. 12. 2024 | TM Sound, s.r.o. | 612,00 € |
| 13/2400068 | 17. 12. 2024 | KUBO MEDIAs.r.o | 2 319,00 € |
| 13/2400069 | 17. 12. 2024 | Valášek Tomáš - CODES | 1 697,00 € |
| 13/2400070 | 16. 12. 2024 | Gloser Miroslav | 160,00 € |
| 13/2400071 | 17. 12. 2024 | B2B Partner | 210,00 € |
| 13/2400072 | 18. 12. 2024 | Daffer s.r.o | 32 325,00 € |
| 13/2400073 | 18. 12. 2024 | Grapa Media s.r.o. | 791,60 € |
| 13/2400074 | 16. 12. 2024 | Milan Gaňa - Cleanex | 3 389,71 € |
61–74 z 74