Objednávky 2024
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 13/2400053 | 2. 12. 2024 | Daffer s.r.o | 517,92 € |
| 13/2400051 | 20. 11. 2024 | Daffer s.r.o | 675,53 € |
| 13/2400002 | 8. 2. 2024 | Daffer s.r.o | 106,00 € |
| 13/2400028 | 31. 5. 2024 | CK Slniečko | 6 800,00 € |
| 13/2400029 | 3. 6. 2024 | Beníková Anna | 2 280,00 € |
| 13/2400071 | 17. 12. 2024 | B2B Partner | 210,00 € |
| 13/2400066 | 9. 12. 2024 | B2B Partner | 1 152,00 € |
| 13/2400021 | 15. 3. 2024 | B2B Partner | 210,00 € |
| 13/2400049 | 1. 10. 2024 | AWALONs.r.o. | 1 002,41 € |
| 13/2400032 | 21. 6. 2024 | ASC Applied Software | 639,00 € |
| 13/2400026 | 1. 6. 2024 | AITEC,s.r.o. | 9 989,32 € |
| 13/2400060 | 4. 12. 2024 | AGIS SK, s.r.o | 1 313,50 € |
| 13/2400048 | 22. 10. 2024 | AGIS SK, s.r.o | 517,82 € |
| 13/2400039 | 4. 9. 2024 | AGIS SK, s.r.o | 155,75 € |
61–74 z 74