Objednávky 2024
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 13/2400052 | 2. 12. 2024 | Tatrachema Trnava | 1 695,84 € |
| 13/2400034 | 6. 8. 2024 | Tatrachema Trnava | 615,06 € |
| 13/2400012 | 19. 2. 2024 | Švichký Ján | 150,00 € |
| 13/2400047 | 22. 10. 2024 | Šrobár Richard | 2 774,80 € |
| 13/2400027 | 10. 6. 2024 | Šrobár Richard | 5 667,60 € |
| 13/2400004 | 15. 1. 2024 | SKI Makov,s.r.o | 5 500,00 € |
| 13/2400015 | 11. 3. 2024 | Šichman Ľubomír | 75,36 € |
| 13/2400046 | 10. 9. 2024 | ŠEVT a.s. | 583,80 € |
| 13/2400001 | 1. 2. 2024 | ŠEVT a.s. | 488,70 € |
| 13/2400030 | 3. 6. 2024 | Rytmika Production s.r.o. | 1 500,00 € |
| 13/2400038 | 2. 9. 2024 | RAABE | 35,00 € |
| 13/2400054 | 2. 12. 2024 | Preskoly.sk s.r.o. | 989,49 € |
| 13/2400019 | 15. 4. 2024 | Preskoly.sk s.r.o. | 18,64 € |
| 13/2400009 | 5. 2. 2024 | Preskoly.sk s.r.o. | 51,40 € |
| 13/2400006 | 15. 1. 2024 | Poradca s.r.o. | 110,00 € |
| 13/2400003 | 15. 1. 2024 | Poradca podnikateľa s.r.o | 228,00 € |
| 13/2400007 | 15. 1. 2024 | Peter Dorinec | 1 070,00 € |
| 13/2400018 | 11. 3. 2024 | Nezisková organizácia VESNA | 39,95 € |
| 13/2400035 | 8. 8. 2024 | Národná agentúra pre sieťové a elktronické služby | 30,72 € |
| 13/2400033 | 20. 7. 2024 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 238,80 € |
21–40 z 74