Objednávky 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 11/2100039 | 23. 6. 2021 | Sponka s.r.o. | 200,00 € |
| 11/2100034 | 23. 6. 2021 | Spolok sv.Vojtecha | 425,00 € |
| 11/2100042 | 23. 6. 2021 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 2 685,70 € |
| 11/2100060 | 3. 8. 2021 | Sládková Michaela | 350,00 € |
| 11/2100033 | 23. 6. 2021 | SEVERKA ŽILINA | 150,00 € |
| 11/2100001 | 4. 1. 2021 | Šesták Peter | 1 346,40 € |
| 11/2100091 | 11. 10. 2021 | Remper peter | 30,00 € |
| 11/2100109 | 1. 12. 2021 | Raši Ľubomír | 50,87 € |
| 11/2100065 | 23. 8. 2021 | RADOSTAV RM | 155,00 € |
| 11/2100055 | 3. 8. 2021 | RADOSTAV RM | 525,00 € |
| 11/2100086 | 11. 10. 2021 | Prosolutions,s.r.o | 60,50 € |
| 11/2100084 | 11. 10. 2021 | Preskoly.sk s.r.o. | 164,73 € |
| 11/2100077 | 6. 10. 2021 | Preskoly.sk s.r.o. | 6,10 € |
| 11/2100072 | 30. 8. 2021 | Preskoly.sk s.r.o. | 379,50 € |
| 11/2100045 | 23. 6. 2021 | Preskoly.sk s.r.o. | 182,45 € |
| 11/2100095 | 20. 11. 2021 | Pre Vás,s.r.o. | 2 141,15 € |
| 11/2100093 | 11. 12. 2021 | Pre Vás,s.r.o. | 831,60 € |
| 11/2100010 | 1. 3. 2021 | Poradca s.r.o. | 76,00 € |
| 11/2100041 | 23. 6. 2021 | Orbis Pictus Istropolitana | 828,00 € |
| 11/2100023 | 15. 5. 2021 | Orbis Pictus Istropolitana | 536,50 € |
41–60 z 120