Objednávky 2020
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 10/2000061 | 29. 6. 2020 | Daffer s.r.o | 5 800,00 € |
| 10/2000062 | 1. 7. 2020 | KOEXIMPO | 67,20 € |
| 10/2000063 | 1. 7. 2020 | Jozef Kozák | 399,97 € |
| 10/2000064 | 1. 7. 2020 | Juvenia EDUKATION | 1 620,00 € |
| 10/2000065 | 1. 7. 2020 | Šrobár Richard | 374,50 € |
| 10/2000066 | 1. 7. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 515,20 € |
| 10/2000067 | 1. 7. 2020 | Ganesh Deluxe s.r.o | 942,49 € |
| 10/2000068 | 1. 7. 2020 | Hrnčiarová Martina, Mgr. - Motto PZ | 450,00 € |
| 10/2000069 | 1. 7. 2020 | AD REM | 5 612,68 € |
| 10/2000070 | 1. 7. 2020 | Adamov Róbert | 1 291,00 € |
| 10/2000071 | 3. 8. 2020 | AD REM | 2 213,00 € |
| 10/2000072 | 3. 8. 2020 | AD REM | 459,00 € |
| 10/2000073 | 10. 9. 2020 | AGIS SK, s.r.o | 93,16 € |
| 10/2000074 | 14. 9. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 2 055,30 € |
| 10/2000075 | 15. 9. 2020 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 276,00 € |
| 10/2000076 | 15. 9. 2020 | AD REM | 981,00 € |
| 10/2000077 | 15. 9. 2020 | DON BOSCO | 368,00 € |
| 10/2000078 | 15. 9. 2020 | Pracovcné odevy KADO, s.r.o. | 1 130,07 € |
| 10/2000079 | 15. 9. 2020 | Michálek Radomír | 700,00 € |
| 10/2000080 | 21. 9. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 139,20 € |
61–80 z 113