Objednávky 2019
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 9/1900101 | 15. 11. 2019 | Viktor Šichman- Slovaktual | 3 693,10 € |
| 9/1900102 | 15. 11. 2019 | EPOTEX | 4 998,90 € |
| 9/1900103 | 15. 11. 2019 | Kardoš Róbert | 1 076,00 € |
| 9/1900104 | 2. 12. 2019 | Milan Michálek | 187,00 € |
| 9/1900105 | 2. 12. 2019 | Daffer s.r.o | 3 189,60 € |
| 9/1900106 | 2. 12. 2019 | ALPOTECH.s.r.o. | 2 300,00 € |
| 9/1900107 | 2. 12. 2019 | MP Stavebniny , s.r.o. | 460,01 € |
| 9/1900108 | 2. 12. 2019 | Peter Slivoň | 900,00 € |
| 9/1900109 | 3. 12. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 680,00 € |
| 9/1900110 | 2. 12. 2019 | Peter Slivoň | 2 200,00 € |
101–110 z 110