Objednávky 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 9/1900009 | 10. 1. 2019 | Pavlík Ivan | 840,00 € |
| 9/1900036 | 15. 4. 2019 | NOMIIand Košice | 163,05 € |
| 9/1900107 | 2. 12. 2019 | MP Stavebniny , s.r.o. | 460,01 € |
| 9/1900104 | 2. 12. 2019 | Milan Michálek | 187,00 € |
| 9/1900055 | 10. 6. 2019 | Milan Michálek | 279,00 € |
| 9/1900077 | 10. 9. 2019 | MB PRESTIGEs.r.o | 441,60 € |
| 9/1900039 | 15. 4. 2019 | Mall Slovakia | 28,00 € |
| 9/1900103 | 15. 11. 2019 | Kardoš Róbert | 1 076,00 € |
| 9/1900042 | 15. 5. 2019 | Kanči Jaroslav | 517,50 € |
| 9/1900019 | 18. 2. 2019 | Jozef Škuta - VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA | 84,00 € |
| 9/1900075 | 2. 9. 2019 | Jozef Kozák | 386,18 € |
| 9/1900015 | 10. 1. 2019 | Jozef Kozák | 223,92 € |
| 9/1900087 | 14. 10. 2019 | Jochymová Jana - Rodina | 1 349,65 € |
| 9/1900083 | 3. 10. 2019 | Jochymová Jana - Rodina | 1 000,00 € |
| 9/1900057 | 10. 6. 2019 | Jochymová Jana - Rodina | 686,95 € |
| 9/1900054 | 3. 5. 2019 | Jochymová Jana - Rodina | 300,00 € |
| 9/1900048 | 24. 5. 2019 | Jochymová Jana - Rodina | 502,60 € |
| 9/1900074 | 2. 9. 2019 | JK - elektro s.r.o. | 2 956,75 € |
| 9/1900037 | 15. 4. 2019 | InSPORTline s.r.o. | 400,00 € |
| 9/1900018 | 25. 1. 2019 | Indícia,n.o | 200,00 € |
61–80 z 110