Objednávky 2013
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 3/1300005 | 6. 2. 2013 | Jochymová Jana - Rodina | 212,86 € |
| 3/1300004 | 6. 2. 2013 | Jochymová Jana - Rodina | 846,78 € |
| 3/1300013 | 29. 3. 2013 | Granič Martin Grapa Media | 30,80 € |
| 3/1300011 | 11. 3. 2013 | DOSS spol. s.r.o. | 671,90 € |
| 3/1300009 | 1. 3. 2013 | CEPIS, s.r.o | 348,60 € |
| 3/1300022 | 7. 6. 2013 | Čaniga Stanislav, ing. | 707,80 € |
| 3/1300003 | 6. 2. 2013 | ARES.spol.s.r.o | 5,00 € |
| 3/1300031 | 1. 7. 2013 | AGIS SK, s.r.o | 167,77 € |
| 3/1300017 | 30. 4. 2013 | AGIS SK, s.r.o | 258,12 € |
| 3/1300012 | 11. 3. 2013 | AGIS SK, s.r.o | 154,87 € |
| 3/1300007 | 15. 2. 2013 | AGIS SK, s.r.o | 154,87 € |
| 3/1300001 | 10. 1. 2013 | AGIS SK, s.r.o | 129,06 € |
21–32 z 32