Faktúry 2025
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 7/2025 | 24. 1. 2025 | Seyfor Vema Slovensko,a.s. | 576,50 € |
| 80/2025 | 16. 5. 2025 | ŠEVT a.s. | 33,90 € |
| 136/2025 | 25. 7. 2025 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 240,62 € |
| 16/2025 | 4. 2. 2025 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 460,32 € |
| 139/2025 | 4. 8. 2025 | RM - Pro s. r. o. | 1 131,01 € |
| 17/2025 | 7. 2. 2025 | Poradca s.r.o. | 130,00 € |
| 3/2025 | 14. 1. 2025 | Poradca podnikateľa s.r.o | 233,70 € |
| 76/2025 | 13. 5. 2025 | Peter Štrba | 450,00 € |
| 215/2025 | 1. 12. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 199/2025 | 4. 11. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 177/2025 | 2. 10. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 153/2025 | 1. 9. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 142/2025 | 4. 8. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 117/2025 | 2. 7. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 90/2025 | 4. 6. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 72/2025 | 5. 5. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 65/2025 | 15. 4. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 34/2025 | 3. 3. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 14/2025 | 3. 2. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 1/2025 | 14. 1. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
101–120 z 240