Faktúry 2024
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 13/2024 | 5. 2. 2024 | Lindstrom | 457,10 € |
| 5/2024 | 16. 1. 2024 | Lindstrom | 300,04 € |
| 217/2024 | 19. 12. 2024 | KUBO MEDIAs.r.o | 2 319,00 € |
| 23/2024 | 16. 2. 2024 | Křenek Róbert | 1 680,00 € |
| 202/2024 | 11. 12. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 181/2024 | 4. 12. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 164/2024 | 8. 11. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 146/2024 | 2. 10. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 143/2024 | 2. 10. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 80,00 € |
| 125/2024 | 3. 9. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 115/2024 | 9. 8. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 101/2024 | 11. 7. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 79/2024 | 3. 6. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 65/2024 | 2. 5. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 53/2024 | 17. 4. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 40/2024 | 19. 3. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 22/2024 | 16. 2. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 7/2024 | 16. 1. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 93/2024 | 21. 6. 2024 | Katolícke a pedagogické centrum,n.o. | 0,00 € |
| 147/2024 | 2. 10. 2024 | Junior Achievement Slovensko, n.o | 5,00 € |
161–180 z 223