Faktúry 2024
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 106/2024 | 15. 7. 2024 | Mesto Bytča | 82,96 € |
| 95/2024 | 21. 6. 2024 | Mesto Bytča | 105,74 € |
| 94/2024 | 21. 6. 2024 | Mesto Bytča | 1 057,40 € |
| 72/2024 | 21. 5. 2024 | Mesto Bytča | 1 050,60 € |
| 71/2024 | 21. 5. 2024 | Mesto Bytča | 105,06 € |
| 58/2024 | 17. 4. 2024 | Mesto Bytča | 98,09 € |
| 57/2024 | 17. 4. 2024 | Mesto Bytča | 980,90 € |
| 46/2024 | 19. 3. 2024 | Mesto Bytča | 809,20 € |
| 45/2024 | 19. 3. 2024 | Mesto Bytča | 80,92 € |
| 26/2024 | 26. 2. 2024 | Mesto Bytča | 91,12 € |
| 25/2024 | 26. 2. 2024 | Mesto Bytča | 911,20 € |
| 210/2024 | 17. 12. 2024 | Ľubomír Podstavek | 3 985,00 € |
| 150/2024 | 11. 10. 2024 | Lindstrom | 252,53 € |
| 135/2024 | 17. 9. 2024 | Lindstrom | 126,26 € |
| 108/2024 | 19. 7. 2024 | Lindstrom | 26,93 € |
| 92/2024 | 21. 6. 2024 | Lindstrom | 252,53 € |
| 74/2024 | 27. 5. 2024 | Lindstrom | 252,53 € |
| 70/2024 | 17. 5. 2024 | Lindstrom | 354,82 € |
| 61/2024 | 25. 4. 2024 | Lindstrom | 457,10 € |
| 29/2024 | 4. 3. 2024 | Lindstrom | 323,26 € |
141–160 z 223