Faktúry 2024
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 126/2024 | 4. 9. 2024 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 114/2024 | 7. 8. 2024 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 102/2024 | 11. 7. 2024 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 83/2024 | 5. 6. 2024 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 223/2024 | 27. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 231,43 € |
| 200/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 77,18 € |
| 199/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 77,18 € |
| 198/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 50,10 € |
| 197/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 50,06 € |
| 196/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 1,02 € |
| 195/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 1,02 € |
| 194/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 1,02 € |
| 175/2024 | 28. 11. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 234,14 € |
| 159/2024 | 28. 10. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 239,38 € |
| 141/2024 | 27. 9. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 268,13 € |
| 128/2024 | 4. 9. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 238,20 € |
| 112/2024 | 30. 7. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 243,47 € |
| 98/2024 | 3. 7. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 241,34 € |
| 78/2024 | 3. 6. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 233,26 € |
| 64/2024 | 2. 5. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 235,14 € |
101–120 z 223